DAFTAR SISWA
KELAS XII IPA
NO | NO. INDUK | NAMA SISWA | KETERANGAN |
1 | 16.2145 | ALBERT THOMAS THENNAR | L U L U S |
2 | 16.2147 | ANDREW YOSUA | L U L U S |
3 | 17.2289 | CHRISTINA NATALIA | L U L U S |
4 | 16.2157 | EDELINE GOUTAMA | L U L U S |
5 | 16.2226 | EMMANUELLA POETRI | L U L U S |
6 | 16.2160 | EVAN RAYMOND | L U L U S |
7 | 16.2163 | FRANSISCO NICHOLAS | L U L U S |
8 | 16.2164 | FREDRICO HOJAYA | L U L U S |
9 | 16.2166 | GERALDO RAFAEL TJHINDRATA | L U L U S |
10 | 16.2167 | GIUSTINO REDONDO | L U L U S |
11 | 16.2169 | GREGORYUS RAYNARD PANDAWINATA | L U L U S |
12 | 16.2174 | JENNIFER AYU NATASYA | L U L U S |
13 | 16.2177 | JONATHAN CHRISTIAN SANTOSO | L U L U S |
14 | 16.2178 | JOSE ANTHONY | L U L U S |
15 | 16.2182 | KEYREN ALMIRRA | L U L U S |
16 | 16.2189 | MAYRALDO CARVEL ALFONS | L U L U S |
17 | 16.2192 | MICHELLE LESMANA | L U L U S |
18 | 16.2195 | NATASHA LUTGARDIS LUDONY | L U L U S |
19 | 16.2196 | NATHALIE CHYNTIA | L U L U S |
20 | 16.2198 | OCTAVIO FERNANDO | L U L U S |
21 | 16.2204 | SALLY PATRICIA | L U L U S |
22 | 16.2208 | SHERAFINA ELIORA | L U L U S |
23 | 16.2212 | SYLVESTER JOVAN RENALDO | L U L U S |
24 | 16.2215 | VALENTINUS JOVEL | L U L U S |
25 | 16.2218 | VANESSA GIOVANI | L U L U S |
26 | 16.2222 | WILLY HARIANTO | L U L U S |
KELAS XII IPS
NO | NO. INDUK | NAMA SISWA | KETERANGAN |
1 | 16.2146 | ANDREW PUANGALLO JONATHAN | L U L U S |
2 | 16.2149 | ARYO PRATAMA ABADY | L U L U S |
3 | 16.2150 | BENNEDIK RAY | L U L U S |
4 | 16.2153 | CALVIN FARREN HALIM | L U L U S |
5 | 15.2075 | CHRISTIANUS ADITYO SUPRIYATNO | L U L U S |
6 | 16.2156 | DEBORA THANIA | L U L U S |
7 | 16.2171 | ISABELLE VANESSA MARINE | L U L U S |
8 | 16.2172 | JACKLYN ULY MANUELA | L U L U S |
9 | 16.2173 | JASON MAXLEE | L U L U S |
10 | 16.2180 | KELVIN | L U L U S |
11 | 16.2183 | LEONARD JUAN HARTANTO | L U L U S |
12 | 16.2187 | MARLON SCHANCHINO | L U L U S |
13 | 16.2190 | MICHAEL GANISUS | L U L U S |
14 | 16.2193 | MICHELLE | L U L U S |
15 | 16.2194 | NATALIE | L U L U S |
16 | 16.2201 | RACHEL OLIVIA | L U L U S |
17 | 16.2202 | RENDY SEPTIAN LIE | L U L U S |
18 | 16.2203 | RICHARD ANDERSON | L U L U S |
19 | 16.2209 | SOERYA PRAMONO | L U L U S |
20 | 16.2211 | SUKHITA | L U L U S |
21 | 16.2214 | TRUDY ADENAN | L U L U S |
22 | 16.2216 | VALLERIE CLARISSA | L U L U S |
23 | 16.2219 | VINCENT NATHANIEL | L U L U S |
24 | 16.2220 | VITA NATHANIA | L U L U S |
PENGUMUMAN :
- Para siswa/siswi dapat mengambil undangan “Graduation” di sekolah pada tanggal 13 Mei 2019 Pukul 12:00 dengan menggunakan seragam sekolah dan sepatu.
- Gladibersih “Graduation” diadakah di sekolah pada tanggal 13 Mei 2019 Pkl. 12:00 dengan menggunakan seragam sekolah dan sepatu.